Tadashi Boss 2018 C Street Boss - Answer (Pulpit)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 07-Jun-24 | 5 | 1 | | Conditions | 6f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 16-May-24 | 5 | 2 | | Conditions | 7f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 28-Mar-24 | 8 | 1 | | Conditions | 5.5f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 09-Mar-24 | 1 | 1 | | Conditions | 5.5f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 28-Jan-24 | 3 | 1 | | Conditions | 6f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 04-Jan-24 | 1 | 1 | | Conditions | 5.5f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 09-Nov-23 | 2 | 1 | | Conditions | 6.5f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 07-Oct-23 | 2 | 1 | | Conditions | 6.5f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 21-Sep-23 | 2 | 1 | | Conditions | 6f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 16-Sep-23 | 4 | 1 | | Conditions | 7f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 12-Aug-23 | 11 | 1 | | Conditions | 6.5f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 29-Jul-23 | 12 | 1 | | Conditions | 7f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 13-Jul-23 | 6 | 1 | | Conditions | 5.5f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 14-Jan-23 | 8 | 1 | | Conditions | 6f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 06-Jan-23 | 10 | 1 | | Conditions | 5.5f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 24-Dec-22 | 5 | 1 | | Conditions | 6.5f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 17-Dec-22 | 7 | 1 | | Conditions | 5.5f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 10-Nov-22 | 7 | 1 | | Conditions | 6f (D) | Presidente Remon | PAN | AU$0 |
| 30-Oct-22 | 5 | 1 | | Conditions | 6.5f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 07-Oct-22 | 7 | 1 | | Conditions | 6f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 09-Jul-22 | 9 | 2 | | Conditions | 7f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 25-Jun-22 | 10 | 2 | | Conditions | 8.5f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 17-Jun-22 | 1 | 1 | | Conditions | 6.5f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 04-Jun-22 | 12 | 2 | | Conditions | 5f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 21-May-22 | 4 | 2 | | Conditions | 8.5f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 22-Apr-22 | 2 | 1 | | Conditions | 6.5f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 13-Apr-22 | 1 | 1 | | Conditions | 5.5f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 07-Apr-22 | 2 | 2 | | Maiden | 6f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 26-Mar-22 | 2 | 1 | | Conditions | 7f (T) | Panama | PAN | AU$0 |
| 17-Mar-22 | 10 | 2 | | Conditions | 6f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 10-Mar-22 | 8 | 2 | | Conditions | 5.5f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 28-May-21 | 6 | 1 | | Conditions | 6f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 12-Mar-21 | 4 | 1 | | Maiden | 8.5f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 25-Feb-21 | 12 | 1 | | Conditions | 5.5f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 19-Feb-21 | 8 | 2 | | Conditions | 5f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 31-Dec-20 | 8 | 1 | | Conditions | 7f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 06-Dec-20 | 8 | 2 | | Conditions | 7f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| 22-Nov-20 | 12 | 2 | | Conditions | 6f (D) | Panama | PAN | AU$0 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| Answer | Pulpit | A P Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer |
| Weekend Surprise | Secretariat |
| Lassie Dear |
| Preach | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Narrate | Honest Pleasure |
| State |
| Chateaubaby | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Special | Forli |
| Thong |
| Chateaucreek | Chateaugay | Swaps |
| Banquet Bell |
| Mooncreek | Sailor |
| Ouija |